令和2年度 ハーモニー保育園における自己点検・自己評価表 ※保育士6名平均
令和3年4月1日
A、B、Cの3段階評価
◎:できている(3点) ○:ほぼできている(2点) △:改善を要する(1点)
1.基本方針
項 目 ※6点 | 評 価 満点:6点 |
(1)保育理念及び基本方針を職員間で確認している | 18 |
(2)保育理念や基本方針を保護者などに周知する為の取り組みを行っている | 18 |
2.入園児童の人権
項 目 ※6点 | 評 価 満点:6点 |
(1)子どもの人権を尊重した保育を行っている | 18 |
(2)1人ひとりの個性を認め、互いに尊重する心を育てるよう配慮している | 18 |
3.子どもの発達援助の基本
項 目 ※11.8点 | 評 価 満点:12点 |
(1)保育課程に基づき指導計画を作成し、保育を行っている | 17 |
(2)子どもの発達状況に配慮した指導計画となるよう評価・検討を行っている | 18 |
(3)子どもに関する情報を定期的かつその都度、職員間で周知している | 18 |
(4)子どもの発達状況や保育の過程を記録し、保育実践に生かしている | 18 |
4.保育内容
項 目 ※19点 | 評 価 満点:21点 |
(1)子どもが心地良く過ごすことができるよう衛生面・安全面に配慮している | 16 |
(2)子ども一人ひとりへの理解を深め、受容に努めている | 18 |
(3)基本的な生活習慣が身につくよう一人ひとりの子どもの状況に応じて対応している | 18 |
(4)様々な活動が体験できる環境を整備している | 13 |
(5)身近な自然や施設間、地域社会とかかわれるような保育を行っている | 12 |
(6)あそびや生活習慣を通して、人間関係が育つよう配慮している | 18 |
(7)長時間にわたる保育の為の環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している | 17 |
5.健康管理
項 目 ※8.8点 | 評 価 満点:9点 |
(1)日々、子どもの健康状態を把握し、適切な対応を行っている | 18 |
(2)保護者と連携して子どもの健康管理を行っている | 17 |
(3)健康診断の結果などを保護者に伝達している | 18 |
6.食事
項 目 ※6点 | 評 価 満点:6点 |
(1)楽しく食べることを基本とし、食べる意欲が育つよう見直しや改善を行っている | 18 |
(2)アレルギー疾患の子どもに対し医師の指導のもと、保護者との連携を図り、適切な対応を行っている | 18 |
7.子育て支援
項 目 ※11点 | 評 価 満点:12点 |
(1)保護者が気軽に相談できる雰囲気作りに努めている | 17 |
(2)家庭との情報交換が必要に応じて記録され、関係職員に周知されている | 18 |
(3)保護者との共通理解を得る為に、登降園時など随時、会話ができている | 17 |
(4)地域の子育て支援の為の取り組みを行っている(待機児童の一時保育など) | 12 |
8.地域との連携
項 目 ※4点 | 評 価 満点:6点 |
(1)連携施設、関係機関との連携が必要に応じて適切に行われている (北野田こども園・子育て支援課・診療所など) | 15 |
(2)職場体験・ボランティアなどを積極的に受け入れ、子どもが職員以外の人と交流できる機会を設けている | 9 |
9.組織運営・苦情処理
項 目 ※11点 | 評 価 満点:12点 |
(1)能率的・合理的な運営組織になっている | 16 |
(2)職員が自分の役割を理解し、協働できる体制になっている | 18 |
(3)苦情解決の仕組みが十分に周知され、機能している | 16 |
(4)保護者が意見を述べやすい環境を整備し、迅速に対応している | 18 |
10.職員の資質向上
項 目 ※4点 | 評 価 満点:6点 |
(1)資質向上に向け、学ぶ機会の充実を図っている | 14 |
(2)研修などの内容を保育実践に生かしている | 12 |
11.職員間の連携
項 目 ※9点 | 評 価 満点:9点 |
(1)互いに尊重し、良好な関係が築けるように努めている | 18 |
(2)常に情報の共有ができる体制になっている | 18 |
(3)日々のコミュニケーションを大切にしている | 18 |
12.安全管理・衛生・危機管理
項 目 ※8.5点 | 評 価 満点:9点 |
(1)業務・衛生管理・感染防止・火災・地震などの各マニュアルに基づき、事故や災害に備えた対策が実施されている | 18 |
(2)衛生管理が適切に実施され、食中毒・感染症などの発生時に対応できる体制が整備されている | 17 |
(3)事故防止・安全管理の為のチェックリストが活用されている | 16 |
13.守秘義務の遵守
項 目 ※3点 | 評 価 満点:3点 |
(1)守秘義務の順守が全職員に周知され守られている | 18 |
今年度も、新型コロナウイルスの感染防止のため、一時預かり事業や、園庭開放も計画していたが、実施出来ず。
施設内での行事や、高齢者の方や連携施設との交流等も十分に出来ず。
施設外での戸外遊びや、外部講師によるリトミックの活動も年度初めは中止したため、保育の内容に関しては例年通りに行えないことが多かった。また、研修への参加も十分出来なかったので、次年度は参加出来る限り積極的に参加していきたい。また、事故等は事前に防止策を話し合い、起こった場合は、迅速な対応、今後の環境や業務内容を更に改善し、より安全・安心な保育環境を目指すよう努める。